Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
BSR2 BHZ 533.452637 163.053299 343.919891 0.046846 1.050486 3.193908
DHK1 BHZ 356.839478 308.353699 126.522079 0.347170 0.836709 3.968812
KAR2 BHZ 320.234650 215.551636 34.456165 0.377527 1.067357 3.850312
NSR4 BHZ 373.670837 177.124557 357.232208 0.040778 1.312283 2.864518
SLY1 BHZ 94.601540 322.343170 141.976913 1.271747 0.916489 3.941081
BSR2 BHZ 533.452637 163.053299 343.919891 0.046846 1.050486 3.193908
DHK1 BHZ 356.839478 308.353699 126.522079 0.347170 0.836709 3.968812
KAR2 BHZ 320.234650 215.551636 34.456165 0.377527 1.067357 3.850312
NSR4 BHZ 373.670837 177.124557 357.232208 0.040778 1.312283 2.864518
SLY1 BHZ 94.601540 322.343170 141.976913 1.271747 0.916489 3.941081

ML magnitude computed from horizontal components