| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR2 | BHZ | 367.913361 | 159.224884 | 339.979034 | 0.141451 | 1.345794 | 3.386557 |
| BSR2 | BHZ | 539.263672 | 161.182770 | 342.152252 | 0.020503 | 0.932911 | 2.892125 |
| DHK1 | BHZ | 342.976624 | 309.996246 | 128.276428 | 0.258688 | 0.584866 | 3.978438 |
| KAR2 | BHZ | 310.775848 | 212.766525 | 31.776922 | 0.268682 | 1.365227 | 3.582274 |
| NSR4 | BHZ | 375.426392 | 174.351913 | 354.564087 | 0.019244 | 1.084166 | 2.623499 |
| SLY1 | BHZ | 84.626549 | 331.463593 | 151.207367 | 0.851765 | 1.365227 | 3.550883 |
| AMR2 | BHZ | 367.913361 | 159.224884 | 339.979034 | 0.141451 | 1.345794 | 3.386557 |
| BSR2 | BHZ | 539.263672 | 161.182770 | 342.152252 | 0.020503 | 0.932911 | 2.892125 |
| DHK1 | BHZ | 342.976624 | 309.996246 | 128.276428 | 0.258688 | 0.584866 | 3.978438 |
| KAR2 | BHZ | 310.775848 | 212.766525 | 31.776922 | 0.268682 | 1.365227 | 3.582274 |
| NSR4 | BHZ | 375.426392 | 174.351913 | 354.564087 | 0.019244 | 1.084166 | 2.623499 |
| SLY1 | BHZ | 84.626549 | 331.463593 | 151.207367 | 0.851765 | 1.365227 | 3.550883 |
ML magnitude computed from horizontal components