Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
AMR2 BHZ 127.992561 246.410416 65.756554 3.591351 0.836709 4.549988
BSR2 BHZ 232.150101 199.610016 19.191545 0.352706 0.884021 3.762154
DHK1 BHZ 720.942200 316.489014 133.343445 0.024974 0.680316 3.269668
KAR2 BHZ 415.611664 275.336914 92.986031 0.213692 0.999819 3.751950
SLY1 BHZ 463.652771 323.205994 141.503937 0.045369 0.630682 3.331743
AMR2 BHZ 127.992561 246.410416 65.756554 3.591351 0.836709 4.549988
BSR2 BHZ 232.150101 199.610016 19.191545 0.352706 0.884021 3.762154
DHK1 BHZ 720.942200 316.489014 133.343445 0.024974 0.680316 3.269668
KAR2 BHZ 415.611664 275.336914 92.986031 0.213692 0.999819 3.751950
SLY1 BHZ 463.652771 323.205994 141.503937 0.045369 0.630682 3.331743

ML magnitude computed from horizontal components