| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR2 | BHZ | 382.630829 | 162.781570 | 343.437775 | 1.029533 | 0.932911 | 4.425947 |
| BSR2 | BHZ | 554.524292 | 163.614594 | 344.488739 | 0.096358 | 0.776558 | 3.658121 |
| DHK1 | BHZ | 343.062775 | 305.594421 | 123.764114 | 1.768246 | 0.630682 | 4.780564 |
| KAR2 | BHZ | 337.671082 | 213.282410 | 32.189411 | 1.812103 | 1.330673 | 4.459737 |
| NSR4 | BHZ | 395.420746 | 177.150391 | 357.263550 | 0.180160 | 0.720105 | 3.796803 |
| SLY1 | BHZ | 77.884132 | 313.039734 | 132.678116 | 6.926469 | 0.852296 | 4.633808 |
| AMR2 | BHZ | 382.630829 | 162.781570 | 343.437775 | 1.029533 | 0.932911 | 4.425947 |
| BSR2 | BHZ | 554.524292 | 163.614594 | 344.488739 | 0.096358 | 0.776558 | 3.658121 |
| DHK1 | BHZ | 343.062775 | 305.594421 | 123.764114 | 1.768246 | 0.630682 | 4.780564 |
| KAR2 | BHZ | 337.671082 | 213.282410 | 32.189411 | 1.812103 | 1.330673 | 4.459737 |
| NSR4 | BHZ | 395.420746 | 177.150391 | 357.263550 | 0.180160 | 0.720105 | 3.796803 |
| SLY1 | BHZ | 77.884132 | 313.039734 | 132.678116 | 6.926469 | 0.852296 | 4.633808 |
ML magnitude computed from horizontal components