| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR2 | BHZ | 194.437897 | 150.113403 | 330.661438 | 0.545007 | 1.352029 | 3.692170 |
| BSR2 | BHZ | 363.143829 | 157.370346 | 338.132233 | 0.085827 | 1.100875 | 3.250790 |
| DHK1 | BHZ | 494.412109 | 323.440765 | 141.550476 | 0.088156 | 0.693333 | 3.610761 |
| KAR2 | BHZ | 218.627319 | 247.140518 | 65.979927 | 0.860726 | 1.290899 | 3.959765 |
| NSR4 | BHZ | 197.884369 | 179.053970 | 359.072327 | 0.116685 | 1.240244 | 3.067560 |
| SLY1 | BHZ | 260.662323 | 343.832428 | 163.381546 | 0.315918 | 0.720105 | 3.853091 |
| AMR2 | BHZ | 194.437897 | 150.113403 | 330.661438 | 0.545007 | 1.352029 | 3.692170 |
| BSR2 | BHZ | 363.143829 | 157.370346 | 338.132233 | 0.085827 | 1.100875 | 3.250790 |
| DHK1 | BHZ | 494.412109 | 323.440765 | 141.550476 | 0.088156 | 0.693333 | 3.610761 |
| KAR2 | BHZ | 218.627319 | 247.140518 | 65.979927 | 0.860726 | 1.290899 | 3.959765 |
| NSR4 | BHZ | 197.884369 | 179.053970 | 359.072327 | 0.116685 | 1.240244 | 3.067560 |
| SLY1 | BHZ | 260.662323 | 343.832428 | 163.381546 | 0.315918 | 0.720105 | 3.853091 |
ML magnitude computed from horizontal components