| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR2 | BHZ | 222.472641 | 211.653381 | 31.028681 | 0.771875 | 0.916489 | 4.068572 |
| DHK1 | BHZ | 768.188660 | 316.125214 | 132.761948 | 0.083249 | 0.607305 | 3.877750 |
| KAR2 | BHZ | 456.973785 | 278.708191 | 96.151009 | 0.712736 | 1.365227 | 4.185445 |
| NSR4 | BHZ | 254.529938 | 258.961151 | 77.582314 | 0.162625 | 0.655014 | 3.595559 |
| SLY1 | BHZ | 509.798004 | 321.933624 | 140.013519 | 0.256529 | 0.720105 | 4.073489 |
| BSR2 | BHZ | 222.472641 | 211.653381 | 31.028681 | 0.771875 | 0.916489 | 4.068572 |
| DHK1 | BHZ | 768.188660 | 316.125214 | 132.761948 | 0.083249 | 0.607305 | 3.877750 |
| KAR2 | BHZ | 456.973785 | 278.708191 | 96.151009 | 0.712736 | 1.365227 | 4.185445 |
| NSR4 | BHZ | 254.529938 | 258.961151 | 77.582314 | 0.162625 | 0.655014 | 3.595559 |
| SLY1 | BHZ | 509.798004 | 321.933624 | 140.013519 | 0.256529 | 0.720105 | 4.073489 |
ML magnitude computed from horizontal components