| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR2 | BHZ | 321.994415 | 230.071579 | 48.746761 | 0.496771 | 0.916489 | 4.038167 |
| DHK1 | BHZ | 848.583923 | 309.697876 | 125.561546 | 0.041481 | 0.999819 | 3.416706 |
| KAR2 | BHZ | 581.358337 | 275.544434 | 92.259033 | 0.338702 | 0.949473 | 4.141181 |
| NSR4 | BHZ | 383.688873 | 260.345947 | 78.252419 | 0.115328 | 0.618852 | 3.654782 |
| SLY1 | BHZ | 583.483398 | 311.509918 | 128.833664 | 0.105539 | 0.762084 | 3.732159 |
| BSR2 | BHZ | 321.994415 | 230.071579 | 48.746761 | 0.496771 | 0.916489 | 4.038167 |
| DHK1 | BHZ | 848.583923 | 309.697876 | 125.561546 | 0.041481 | 0.999819 | 3.416706 |
| KAR2 | BHZ | 581.358337 | 275.544434 | 92.259033 | 0.338702 | 0.949473 | 4.141181 |
| NSR4 | BHZ | 383.688873 | 260.345947 | 78.252419 | 0.115328 | 0.618852 | 3.654782 |
| SLY1 | BHZ | 583.483398 | 311.509918 | 128.833664 | 0.105539 | 0.762084 | 3.732159 |
ML magnitude computed from horizontal components