Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
BSR2 BHZ 485.607849 162.202652 343.024994 0.061279 0.884021 3.338392
DHK1 BHZ 393.340546 313.275055 131.410446 0.091092 1.067357 3.327235
KAR2 BHZ 287.009949 222.269226 41.139889 0.631801 1.253763 3.955321
NSR4 BHZ 325.390533 177.922043 357.989410 0.078617 1.067357 3.176067
SLY1 BHZ 138.826050 332.350220 151.944153 0.353410 0.966165 3.512890
BSR2 BHZ 485.607849 162.202652 343.024994 0.061279 0.884021 3.338392
DHK1 BHZ 393.340546 313.275055 131.410446 0.091092 1.067357 3.327235
KAR2 BHZ 287.009949 222.269226 41.139889 0.631801 1.253763 3.955321
NSR4 BHZ 325.390533 177.922043 357.989410 0.078617 1.067357 3.176067
SLY1 BHZ 138.826050 332.350220 151.944153 0.353410 0.966165 3.512890

ML magnitude computed from horizontal components