Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
BSR2 BHZ 317.438171 218.195755 37.136967 0.102711 1.279166 3.202427
KAR2 BHZ 529.375610 271.276489 88.256470 0.082906 1.279166 3.352396
NSR4 BHZ 345.533173 251.824677 69.998260 0.041991 0.806194 3.052817
SLY1 BHZ 518.699524 311.384430 128.989273 0.033219 0.618852 3.260249
BSR2 BHZ 317.438171 218.195755 37.136967 0.102711 1.279166 3.202427
KAR2 BHZ 529.375610 271.276489 88.256470 0.082906 1.279166 3.352396
NSR4 BHZ 345.533173 251.824677 69.998260 0.041991 0.806194 3.052817
SLY1 BHZ 518.699524 311.384430 128.989273 0.033219 0.618852 3.260249

ML magnitude computed from horizontal components