| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR2 | BHZ | 317.854767 | 161.575546 | 342.153107 | 1.055072 | 1.196848 | 4.243567 |
| BSR2 | BHZ | 489.610687 | 162.969833 | 343.764832 | 0.088607 | 0.999819 | 3.449157 |
| KAR2 | BHZ | 294.460052 | 222.243759 | 41.084881 | 1.146493 | 1.266749 | 4.220947 |
| NSR4 | BHZ | 330.953522 | 178.817444 | 358.856445 | 0.141685 | 0.852296 | 3.537251 |
| SLY1 | BHZ | 136.177444 | 329.475861 | 149.039612 | 0.693910 | 0.884021 | 3.836809 |
| AMR2 | BHZ | 317.854767 | 161.575546 | 342.153107 | 1.055072 | 1.196848 | 4.243567 |
| BSR2 | BHZ | 489.610687 | 162.969833 | 343.764832 | 0.088607 | 0.999819 | 3.449157 |
| KAR2 | BHZ | 294.460052 | 222.243759 | 41.084881 | 1.146493 | 1.266749 | 4.220947 |
| NSR4 | BHZ | 330.953522 | 178.817444 | 358.856445 | 0.141685 | 0.852296 | 3.537251 |
| SLY1 | BHZ | 136.177444 | 329.475861 | 149.039612 | 0.693910 | 0.884021 | 3.836809 |
ML magnitude computed from horizontal components