Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
BSR2 BHZ 503.146637 159.413498 340.394806 0.079343 0.791256 3.516370
KAR2 BHZ 276.757660 216.663284 35.695518 1.318050 1.084166 4.321829
NSR4 BHZ 336.584869 173.190491 353.418579 0.139453 0.916489 3.506464
SLY1 BHZ 119.770538 341.702911 161.465652 1.404271 0.982966 4.045949
BSR2 BHZ 503.146637 159.413498 340.394806 0.079343 0.791256 3.516370
KAR2 BHZ 276.757660 216.663284 35.695518 1.318050 1.084166 4.321829
NSR4 BHZ 336.584869 173.190491 353.418579 0.139453 0.916489 3.506464
SLY1 BHZ 119.770538 341.702911 161.465652 1.404271 0.982966 4.045949

ML magnitude computed from horizontal components