Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
BSR2 BHZ 502.846008 164.831818 345.562805 0.029172 0.733855 3.114228
KAR2 BHZ 314.658478 221.746567 40.517563 0.266701 1.050486 3.698428
NSR4 BHZ 347.946136 180.797897 0.770160 0.025344 1.067357 2.714848
SLY1 BHZ 128.540512 321.337311 140.829819 0.796299 1.211747 3.736664
BSR2 BHZ 502.846008 164.831818 345.562805 0.029172 0.733855 3.114228
KAR2 BHZ 314.658478 221.746567 40.517563 0.266701 1.050486 3.698428
NSR4 BHZ 347.946136 180.797897 0.770160 0.025344 1.067357 2.714848
SLY1 BHZ 128.540512 321.337311 140.829819 0.796299 1.211747 3.736664

ML magnitude computed from horizontal components