Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
BSR2 BHZ 489.413879 162.152512 342.983917 0.016523 0.821348 2.804964
KAR2 BHZ 288.626099 221.570999 40.450153 0.291945 0.868073 3.782176
NSR4 BHZ 328.962006 177.674698 357.750916 0.022115 0.949473 2.680991
SLY1 BHZ 135.016663 332.211243 151.814301 0.312399 0.916489 3.471137
BSR2 BHZ 489.413879 162.152512 342.983917 0.016523 0.821348 2.804964
KAR2 BHZ 288.626099 221.570999 40.450153 0.291945 0.868073 3.782176
NSR4 BHZ 328.962006 177.674698 357.750916 0.022115 0.949473 2.680991
SLY1 BHZ 135.016663 332.211243 151.814301 0.312399 0.916489 3.471137

ML magnitude computed from horizontal components