Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
BSR2 BHZ 349.923431 190.357162 10.013805 0.092686 0.706595 3.459715
DHK1 BHZ 624.551331 309.458862 126.358932 0.054856 0.655014 3.549568
KAR2 BHZ 408.572479 257.675415 75.372543 0.204350 1.100875 3.682613
NSR4 BHZ 283.546509 223.924286 42.817440 0.071464 0.655014 3.285456
SLY1 BHZ 360.121826 312.981445 131.342865 0.194707 1.133844 3.589884
BSR2 BHZ 349.923431 190.357162 10.013805 0.092686 0.706595 3.459715
DHK1 BHZ 624.551331 309.458862 126.358932 0.054856 0.655014 3.549568
KAR2 BHZ 408.572479 257.675415 75.372543 0.204350 1.100875 3.682613
NSR4 BHZ 283.546509 223.924286 42.817440 0.071464 0.655014 3.285456
SLY1 BHZ 360.121826 312.981445 131.342865 0.194707 1.133844 3.589884

ML magnitude computed from horizontal components