Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
BSR2 BHZ 91.018784 191.775360 11.677285 0.547579 1.240244 3.428799
DHK1 BHZ 785.613342 325.792206 143.036194 0.043920 0.868073 3.457763
KAR2 BHZ 392.844543 295.023071 113.034027 0.538302 1.361780 3.992391
NSR4 BHZ 160.990204 288.191559 107.358421 0.201037 1.084166 3.277492
SLY1 BHZ 546.677795 336.052582 154.713730 0.069744 0.655014 3.584365
BSR2 BHZ 91.018784 191.775360 11.677285 0.547579 1.240244 3.428799
DHK1 BHZ 785.613342 325.792206 143.036194 0.043920 0.868073 3.457763
KAR2 BHZ 392.844543 295.023071 113.034027 0.538302 1.361780 3.992391
NSR4 BHZ 160.990204 288.191559 107.358421 0.201037 1.084166 3.277492
SLY1 BHZ 546.677795 336.052582 154.713730 0.069744 0.655014 3.584365

ML magnitude computed from horizontal components