Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
BSR2 BHZ 508.146332 165.893997 346.582672 0.230799 0.852296 3.952765
DHK1 BHZ 391.543854 307.858032 125.838448 2.048297 0.618852 4.913722
KAR2 BHZ 325.077850 221.890259 40.615871 2.408198 1.357375 4.557422
SLY1 BHZ 127.775185 316.730164 136.176224 5.934305 0.776558 4.799827
BSR2 BHZ 508.146332 165.893997 346.582672 0.230799 0.852296 3.952765
DHK1 BHZ 391.543854 307.858032 125.838448 2.048297 0.618852 4.913722
KAR2 BHZ 325.077850 221.890259 40.615871 2.408198 1.357375 4.557422
SLY1 BHZ 127.775185 316.730164 136.176224 5.934305 0.776558 4.799827

ML magnitude computed from horizontal components