| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR2 | BHZ | 336.899567 | 167.793579 | 348.204468 | 0.807224 | 1.211747 | 4.148169 |
| BSR2 | BHZ | 508.847595 | 167.088821 | 347.721313 | 0.081807 | 0.762084 | 3.551601 |
| DHK1 | BHZ | 397.379517 | 306.718994 | 124.637268 | 0.654213 | 0.776558 | 4.326410 |
| KAR2 | BHZ | 333.826782 | 222.833237 | 41.500206 | 0.781717 | 1.240244 | 4.119974 |
| SLY1 | BHZ | 132.485077 | 312.846649 | 132.232071 | 2.024648 | 1.338671 | 4.110690 |
| AMR2 | BHZ | 336.899567 | 167.793579 | 348.204468 | 0.807224 | 1.211747 | 4.148169 |
| BSR2 | BHZ | 508.847595 | 167.088821 | 347.721313 | 0.081807 | 0.762084 | 3.551601 |
| DHK1 | BHZ | 397.379517 | 306.718994 | 124.637268 | 0.654213 | 0.776558 | 4.326410 |
| KAR2 | BHZ | 333.826782 | 222.833237 | 41.500206 | 0.781717 | 1.240244 | 4.119974 |
| SLY1 | BHZ | 132.485077 | 312.846649 | 132.232071 | 2.024648 | 1.338671 | 4.110690 |
ML magnitude computed from horizontal components