| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR2 | BHZ | 493.482697 | 164.660309 | 345.384766 | 0.063994 | 1.240244 | 3.218152 |
| DHK1 | BHZ | 397.202759 | 310.299713 | 128.324356 | 0.606588 | 0.836709 | 4.260975 |
| KAR2 | BHZ | 308.342468 | 223.054459 | 41.821030 | 0.551603 | 1.100875 | 3.984619 |
| NSR4 | BHZ | 338.522156 | 180.990509 | 0.957043 | 0.068378 | 1.117448 | 3.113456 |
| BSR2 | BHZ | 493.482697 | 164.660309 | 345.384766 | 0.063994 | 1.240244 | 3.218152 |
| DHK1 | BHZ | 397.202759 | 310.299713 | 128.324356 | 0.606588 | 0.836709 | 4.260975 |
| KAR2 | BHZ | 308.342468 | 223.054459 | 41.821030 | 0.551603 | 1.100875 | 3.984619 |
| NSR4 | BHZ | 338.522156 | 180.990509 | 0.957043 | 0.068378 | 1.117448 | 3.113456 |
ML magnitude computed from horizontal components