Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
BSR2 BHZ 490.654663 156.655869 337.731598 0.158888 1.067357 3.675445
DHK1 BHZ 370.844604 318.901917 137.316818 0.232433 0.982966 3.742362
KAR2 BHZ 250.564346 216.247879 35.382378 2.974649 1.338671 4.540618
NSR4 BHZ 319.082458 169.673935 350.000031 0.212734 1.321929 3.506685
SLY1 BHZ 135.526855 351.041748 170.908890 0.811050 0.680316 4.016396
BSR2 BHZ 490.654663 156.655869 337.731598 0.158888 1.067357 3.675445
DHK1 BHZ 370.844604 318.901917 137.316818 0.232433 0.982966 3.742362
KAR2 BHZ 250.564346 216.247879 35.382378 2.974649 1.338671 4.540618
NSR4 BHZ 319.082458 169.673935 350.000031 0.212734 1.321929 3.506685
SLY1 BHZ 135.526855 351.041748 170.908890 0.811050 0.680316 4.016396

ML magnitude computed from horizontal components