Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
BSR2 BHZ 511.034210 166.997589 347.637360 0.067620 0.642712 3.545018
DHK1 BHZ 395.230438 306.588928 124.514534 0.275406 0.982966 3.845751
KAR2 BHZ 334.446442 222.444336 41.118347 0.571287 1.067357 4.049816
SLY1 BHZ 130.258530 312.570007 131.962936 1.090729 0.916489 3.999863
BSR2 BHZ 511.034210 166.997589 347.637360 0.067620 0.642712 3.545018
DHK1 BHZ 395.230438 306.588928 124.514534 0.275406 0.982966 3.845751
KAR2 BHZ 334.446442 222.444336 41.118347 0.571287 1.067357 4.049816
SLY1 BHZ 130.258530 312.570007 131.962936 1.090729 0.916489 3.999863

ML magnitude computed from horizontal components