Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
BSR2 BHZ 459.590027 161.962036 342.747986 0.012714 0.747850 2.700959
DHK1 BHZ 415.298187 315.312958 133.416779 0.096854 0.916489 3.445714
KAR2 BHZ 272.945007 226.808243 45.647640 0.088919 1.330673 3.055856
NSR4 BHZ 299.779388 178.896118 358.928986 0.012833 0.999819 2.380620
SLY1 BHZ 164.220047 334.702637 154.261581 0.168925 1.279166 3.138149
BSR2 BHZ 459.590027 161.962036 342.747986 0.012714 0.747850 2.700959
DHK1 BHZ 415.298187 315.312958 133.416779 0.096854 0.916489 3.445714
KAR2 BHZ 272.945007 226.808243 45.647640 0.088919 1.330673 3.055856
NSR4 BHZ 299.779388 178.896118 358.928986 0.012833 0.999819 2.380620
SLY1 BHZ 164.220047 334.702637 154.261581 0.168925 1.279166 3.138149

ML magnitude computed from horizontal components