Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
BSR2 BHZ 507.458313 167.144348 347.772339 0.029414 0.982966 2.995453
DHK1 BHZ 398.730988 306.803436 124.717209 0.351426 0.655014 4.132046
KAR2 BHZ 333.420868 223.078705 41.741356 0.329884 1.279166 3.731314
NSR4 BHZ 357.828979 183.728073 3.594724 0.031483 0.762084 2.968191
SLY1 BHZ 133.888382 313.026123 132.406937 0.683705 1.016687 3.762891
BSR2 BHZ 507.458313 167.144348 347.772339 0.029414 0.982966 2.995453
DHK1 BHZ 398.730988 306.803436 124.717209 0.351426 0.655014 4.132046
KAR2 BHZ 333.420868 223.078705 41.741356 0.329884 1.279166 3.731314
NSR4 BHZ 357.828979 183.728073 3.594724 0.031483 0.762084 2.968191
SLY1 BHZ 133.888382 313.026123 132.406937 0.683705 1.016687 3.762891

ML magnitude computed from horizontal components