Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
AMR2 BHZ 330.552399 163.517578 344.057770 43.611668 0.791256 6.057255
BSR2 BHZ 502.502563 164.224411 344.983276 6.540922 0.836709 5.407602
KAR2 BHZ 310.212921 221.262497 40.062622 71.734207 1.279166 6.036229
NSR4 BHZ 346.227661 179.977997 359.978760 7.088953 0.949473 5.210119
SLY1 BHZ 126.946175 323.475647 142.998260 110.204659 1.361780 5.822142
AMR2 BHZ 330.552399 163.517578 344.057770 43.611668 0.791256 6.057255
BSR2 BHZ 502.502563 164.224411 344.983276 6.540922 0.836709 5.407602
KAR2 BHZ 310.212921 221.262497 40.062622 71.734207 1.279166 6.036229
NSR4 BHZ 346.227661 179.977997 359.978760 7.088953 0.949473 5.210119
SLY1 BHZ 126.946175 323.475647 142.998260 110.204659 1.361780 5.822142

ML magnitude computed from horizontal components