Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
AMR2 BHZ 329.739166 159.035950 339.714752 0.261592 1.117448 3.684254
BSR2 BHZ 501.056305 161.233185 342.127655 0.039380 1.117448 3.060148
KAR2 BHZ 288.410522 218.768494 37.710484 0.459052 1.301926 3.802376
NSR4 BHZ 338.281311 175.864456 356.003937 0.032242 0.655014 3.018621
SLY1 BHZ 122.430725 334.657501 154.326736 0.959501 0.747850 4.007942
AMR2 BHZ 329.739166 159.035950 339.714752 0.261592 1.117448 3.684254
BSR2 BHZ 501.056305 161.233185 342.127655 0.039380 1.117448 3.060148
KAR2 BHZ 288.410522 218.768494 37.710484 0.459052 1.301926 3.802376
NSR4 BHZ 338.281311 175.864456 356.003937 0.032242 0.655014 3.018621
SLY1 BHZ 122.430725 334.657501 154.326736 0.959501 0.747850 4.007942

ML magnitude computed from horizontal components