| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR2 | BHZ | 509.961182 | 165.401443 | 346.116272 | 0.058073 | 0.655014 | 3.469630 |
| KAR2 | BHZ | 322.668365 | 221.186752 | 39.939125 | 0.798798 | 0.949473 | 4.230033 |
| NSR4 | BHZ | 356.128418 | 181.262619 | 1.217645 | 0.103307 | 0.900163 | 3.409736 |
| SLY1 | BHZ | 124.215073 | 317.968384 | 137.442322 | 1.755289 | 1.117448 | 4.101555 |
| BSR2 | BHZ | 509.961182 | 165.401443 | 346.116272 | 0.058073 | 0.655014 | 3.469630 |
| KAR2 | BHZ | 322.668365 | 221.186752 | 39.939125 | 0.798798 | 0.949473 | 4.230033 |
| NSR4 | BHZ | 356.128418 | 181.262619 | 1.217645 | 0.103307 | 0.900163 | 3.409736 |
| SLY1 | BHZ | 124.215073 | 317.968384 | 137.442322 | 1.755289 | 1.117448 | 4.101555 |
ML magnitude computed from horizontal components