| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR2 | BHZ | 501.656189 | 161.526703 | 342.408844 | 0.021339 | 0.999819 | 2.842942 |
| KAR2 | BHZ | 290.805481 | 218.942917 | 37.871910 | 0.263955 | 1.338671 | 3.553605 |
| NSR4 | BHZ | 339.484497 | 176.253586 | 356.380432 | 0.020689 | 0.999819 | 2.643877 |
| SLY1 | BHZ | 122.148087 | 333.492859 | 153.148712 | 0.419362 | 1.240244 | 3.427880 |
| BSR2 | BHZ | 501.656189 | 161.526703 | 342.408844 | 0.021339 | 0.999819 | 2.842942 |
| KAR2 | BHZ | 290.805481 | 218.942917 | 37.871910 | 0.263955 | 1.338671 | 3.553605 |
| NSR4 | BHZ | 339.484497 | 176.253586 | 356.380432 | 0.020689 | 0.999819 | 2.643877 |
| SLY1 | BHZ | 122.148087 | 333.492859 | 153.148712 | 0.419362 | 1.240244 | 3.427880 |
ML magnitude computed from horizontal components