| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR2 | BHZ | 512.744934 | 166.701401 | 347.357758 | 0.074255 | 0.852296 | 3.464773 |
| KAR2 | BHZ | 333.366760 | 221.942352 | 40.633190 | 0.709907 | 1.100875 | 4.129270 |
| NSR4 | BHZ | 361.860443 | 182.898483 | 2.793559 | 0.057932 | 1.067357 | 3.091885 |
| SLY1 | BHZ | 127.444374 | 313.045929 | 132.456436 | 1.915265 | 1.253763 | 4.099615 |
| BSR2 | BHZ | 512.744934 | 166.701401 | 347.357758 | 0.074255 | 0.852296 | 3.464773 |
| KAR2 | BHZ | 333.366760 | 221.942352 | 40.633190 | 0.709907 | 1.100875 | 4.129270 |
| NSR4 | BHZ | 361.860443 | 182.898483 | 2.793559 | 0.057932 | 1.067357 | 3.091885 |
| SLY1 | BHZ | 127.444374 | 313.045929 | 132.456436 | 1.915265 | 1.253763 | 4.099615 |
ML magnitude computed from horizontal components