Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
BSR2 BHZ 503.517456 163.493042 344.287659 0.066813 1.133844 3.285853
KAR2 BHZ 305.649811 220.448593 39.285736 0.616645 1.211747 3.987443
NSR4 BHZ 345.565491 178.922577 358.959778 0.091640 1.033585 3.283886
SLY1 BHZ 123.984894 325.916626 145.477661 1.464357 1.084166 4.035251
BSR2 BHZ 503.517456 163.493042 344.287659 0.066813 1.133844 3.285853
KAR2 BHZ 305.649811 220.448593 39.285736 0.616645 1.211747 3.987443
NSR4 BHZ 345.565491 178.922577 358.959778 0.091640 1.033585 3.283886
SLY1 BHZ 123.984894 325.916626 145.477661 1.464357 1.084166 4.035251

ML magnitude computed from horizontal components