| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR2 | BHZ | 210.820129 | 192.008362 | 11.773169 | 0.086931 | 1.365227 | 2.924472 |
| KAR2 | BHZ | 383.866028 | 277.485596 | 95.327042 | 0.099794 | 1.266749 | 3.281065 |
| NSR4 | BHZ | 189.915359 | 249.504578 | 68.520798 | 0.049986 | 0.821348 | 2.861324 |
| SLY1 | BHZ | 455.056946 | 327.332245 | 145.829163 | 0.020019 | 1.067357 | 2.738800 |
| BSR2 | BHZ | 210.820129 | 192.008362 | 11.773169 | 0.086931 | 1.365227 | 2.924472 |
| KAR2 | BHZ | 383.866028 | 277.485596 | 95.327042 | 0.099794 | 1.266749 | 3.281065 |
| NSR4 | BHZ | 189.915359 | 249.504578 | 68.520798 | 0.049986 | 0.821348 | 2.861324 |
| SLY1 | BHZ | 455.056946 | 327.332245 | 145.829163 | 0.020019 | 1.067357 | 2.738800 |
ML magnitude computed from horizontal components