Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
AMR2 BHZ 337.043549 165.877151 346.351379 1.612825 1.321929 4.411160
BSR2 BHZ 509.066040 165.799286 346.493805 0.233062 0.949473 3.911017
KAR2 BHZ 324.940216 221.672195 40.403656 1.682264 1.290899 4.423241
NSR4 BHZ 356.189453 181.841843 1.776243 0.280974 0.949473 3.821191
SLY1 BHZ 126.588547 316.833008 136.285217 5.769704 0.706595 4.824913
AMR2 BHZ 337.043549 165.877151 346.351379 1.612825 1.321929 4.411160
BSR2 BHZ 509.066040 165.799286 346.493805 0.233062 0.949473 3.911017
KAR2 BHZ 324.940216 221.672195 40.403656 1.682264 1.290899 4.423241
NSR4 BHZ 356.189453 181.841843 1.776243 0.280974 0.949473 3.821191
SLY1 BHZ 126.588547 316.833008 136.285217 5.769704 0.706595 4.824913

ML magnitude computed from horizontal components