Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
AMR2 BHZ 341.253082 164.967300 345.477875 0.435854 1.196848 3.891725
BSR2 BHZ 513.269348 165.183075 345.913300 0.050370 1.117448 3.179102
DHK1 BHZ 383.849731 308.050171 126.074722 0.306585 0.642712 4.063166
KAR2 BHZ 323.046631 220.505386 39.272968 0.484870 1.150023 3.930526
NSR4 BHZ 358.820984 180.823792 0.794227 0.036435 0.868073 2.976357
SLY1 BHZ 120.445229 317.994690 137.484711 1.154176 0.584866 4.188469
AMR2 BHZ 341.253082 164.967300 345.477875 0.435854 1.196848 3.891725
BSR2 BHZ 513.269348 165.183075 345.913300 0.050370 1.117448 3.179102
DHK1 BHZ 383.849731 308.050171 126.074722 0.306585 0.642712 4.063166
KAR2 BHZ 323.046631 220.505386 39.272968 0.484870 1.150023 3.930526
NSR4 BHZ 358.820984 180.823792 0.794227 0.036435 0.868073 2.976357
SLY1 BHZ 120.445229 317.994690 137.484711 1.154176 0.584866 4.188469

ML magnitude computed from horizontal components