Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
AMR2 BHZ 330.450623 156.199188 336.966003 0.366958 1.312283 3.762419
KAR2 BHZ 275.021820 216.954742 35.986748 0.928743 1.196848 4.124098
NSR4 BHZ 334.361206 173.159714 353.387268 0.091211 1.266749 3.178513
SLY1 BHZ 121.914932 341.995605 161.757919 1.018943 0.900163 3.951871
AMR2 BHZ 330.450623 156.199188 336.966003 0.366958 1.312283 3.762419
KAR2 BHZ 275.021820 216.954742 35.986748 0.928743 1.196848 4.124098
NSR4 BHZ 334.361206 173.159714 353.387268 0.091211 1.266749 3.178513
SLY1 BHZ 121.914932 341.995605 161.757919 1.018943 0.900163 3.951871

ML magnitude computed from horizontal components