Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
AMR2 BHZ 339.852631 162.638519 343.223175 0.952009 1.279166 4.200266
KAR2 BHZ 311.148834 219.289047 38.132496 0.877578 1.301926 4.117475
NSR4 BHZ 353.786926 178.739838 358.784424 0.136729 0.791256 3.584445
SLY1 BHZ 116.556831 324.154022 143.722397 1.212021 1.240244 3.870320
AMR2 BHZ 339.852631 162.638519 343.223175 0.952009 1.279166 4.200266
KAR2 BHZ 311.148834 219.289047 38.132496 0.877578 1.301926 4.117475
NSR4 BHZ 353.786926 178.739838 358.784424 0.136729 0.791256 3.584445
SLY1 BHZ 116.556831 324.154022 143.722397 1.212021 1.240244 3.870320

ML magnitude computed from horizontal components