| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR2 | BHZ | 178.299881 | 142.070175 | 322.688019 | 2.022619 | 0.982966 | 4.364369 |
| BSR2 | BHZ | 343.025909 | 153.577682 | 334.407043 | 0.208019 | 1.312283 | 3.532857 |
| DHK1 | BHZ | 509.975586 | 326.355133 | 144.547348 | 0.121049 | 0.762084 | 3.722880 |
| KAR2 | BHZ | 197.364273 | 253.100830 | 72.016632 | 1.921767 | 0.806194 | 4.470221 |
| NSR4 | BHZ | 170.782578 | 174.617157 | 354.706879 | 0.338420 | 1.312283 | 3.444782 |
| SLY1 | BHZ | 284.567322 | 347.743896 | 167.369843 | 0.289785 | 1.266749 | 3.608582 |
| AMR2 | BHZ | 178.299881 | 142.070175 | 322.688019 | 2.022619 | 0.982966 | 4.364369 |
| BSR2 | BHZ | 343.025909 | 153.577682 | 334.407043 | 0.208019 | 1.312283 | 3.532857 |
| DHK1 | BHZ | 509.975586 | 326.355133 | 144.547348 | 0.121049 | 0.762084 | 3.722880 |
| KAR2 | BHZ | 197.364273 | 253.100830 | 72.016632 | 1.921767 | 0.806194 | 4.470221 |
| NSR4 | BHZ | 170.782578 | 174.617157 | 354.706879 | 0.338420 | 1.312283 | 3.444782 |
| SLY1 | BHZ | 284.567322 | 347.743896 | 167.369843 | 0.289785 | 1.266749 | 3.608582 |
ML magnitude computed from horizontal components