| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR2 | BHZ | 339.797363 | 155.316422 | 336.133026 | 3.081922 | 1.165944 | 4.750622 |
| BSR2 | BHZ | 510.086945 | 158.672653 | 339.702240 | 0.515936 | 1.211747 | 4.151216 |
| DHK1 | BHZ | 358.670807 | 315.358643 | 133.715439 | 0.756536 | 0.900163 | 4.277706 |
| KAR2 | BHZ | 275.463684 | 214.713058 | 33.793949 | 6.630703 | 0.966165 | 5.071451 |
| NSR4 | BHZ | 341.907684 | 171.863220 | 352.139954 | 0.460516 | 1.033585 | 3.980194 |
| SLY1 | BHZ | 113.301697 | 344.904999 | 164.718735 | 1.698491 | 0.584866 | 4.332187 |
| AMR2 | BHZ | 339.797363 | 155.316422 | 336.133026 | 3.081922 | 1.165944 | 4.750622 |
| BSR2 | BHZ | 510.086945 | 158.672653 | 339.702240 | 0.515936 | 1.211747 | 4.151216 |
| DHK1 | BHZ | 358.670807 | 315.358643 | 133.715439 | 0.756536 | 0.900163 | 4.277706 |
| KAR2 | BHZ | 275.463684 | 214.713058 | 33.793949 | 6.630703 | 0.966165 | 5.071451 |
| NSR4 | BHZ | 341.907684 | 171.863220 | 352.139954 | 0.460516 | 1.033585 | 3.980194 |
| SLY1 | BHZ | 113.301697 | 344.904999 | 164.718735 | 1.698491 | 0.584866 | 4.332187 |
ML magnitude computed from horizontal components