| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR2 | BHZ | 344.058807 | 163.511383 | 344.074738 | 0.267592 | 1.338671 | 3.634952 |
| BSR2 | BHZ | 516.009155 | 164.194092 | 344.976044 | 0.028120 | 1.084166 | 2.941747 |
| DHK1 | BHZ | 376.666351 | 308.771515 | 126.852249 | 0.179196 | 1.084166 | 3.594063 |
| KAR2 | BHZ | 317.710022 | 219.190384 | 38.011162 | 0.357918 | 0.762084 | 3.969900 |
| NSR4 | BHZ | 359.228699 | 179.360565 | 359.383545 | 0.026437 | 0.680316 | 2.943410 |
| SLY1 | BHZ | 114.390083 | 321.085846 | 140.631165 | 0.734272 | 1.033585 | 3.724447 |
| AMR2 | BHZ | 344.058807 | 163.511383 | 344.074738 | 0.267592 | 1.338671 | 3.634952 |
| BSR2 | BHZ | 516.009155 | 164.194092 | 344.976044 | 0.028120 | 1.084166 | 2.941747 |
| DHK1 | BHZ | 376.666351 | 308.771515 | 126.852249 | 0.179196 | 1.084166 | 3.594063 |
| KAR2 | BHZ | 317.710022 | 219.190384 | 38.011162 | 0.357918 | 0.762084 | 3.969900 |
| NSR4 | BHZ | 359.228699 | 179.360565 | 359.383545 | 0.026437 | 0.680316 | 2.943410 |
| SLY1 | BHZ | 114.390083 | 321.085846 | 140.631165 | 0.734272 | 1.033585 | 3.724447 |
ML magnitude computed from horizontal components