Home
Earthquakes in Iraq and adjacent areas, M 3.5+


Origin Time (UTC) Latitude (deg-N) Longitude (deg-E) Depth (km) Magnitude (ML) Magnitude (MW) Region
2025-05-06 02:22:38.443 35.3451 43.9197 10.77 3.22 - Iraq
2025-04-06 23:34:25.981 32.8041 46.8282 14.01 3.37 - Iran
2025-03-11 18:03:48.888 35.1401 44.3644 21.68 3.83 - Iraq
2025-03-07 12:40:59.641 34.6850 45.4114 3.49 3.38 - Iraq
2025-03-03 20:53:22.948 34.7528 45.5859 19.96 3.86 - Iraq
2025-03-01 16:06:36.921 33.5861 46.0416 29.56 2.81 - Iran
2025-02-26 11:21:28.655 32.0317 53.2325 22.62 4.02 - Iran
2025-02-16 18:55:39.744 33.0354 48.2982 18.01 4.49 - Iran
2025-01-27 01:02:28.911 34.6617 45.7688 20.16 4.55 - Iran
2025-01-10 02:52:12.441 34.5259 45.8999 14.90 3.51 - Iran

1 2 3 Next Last


1