Home
Earthquakes in Iraq and adjacent areas, M 3.5+


Origin Time (UTC) Latitude (deg-N) Longitude (deg-E) Depth (km) Magnitude (ML) Magnitude (MW) Region
2025-02-26 11:21:28.655 32.0317 53.2325 22.62 4.02 - Iran
2025-02-16 18:55:39.744 33.0354 48.2982 18.01 4.49 - Iran
2025-01-27 01:02:28.911 34.6617 45.7688 20.16 4.55 - Iran
2025-01-10 02:52:12.441 34.5259 45.8999 14.90 3.51 - Iran
2025-01-09 14:01:19.976 37.3470 45.3951 20.03 3.54 - Iran
2024-12-13 15:39:40.732 35.4558 43.5080 7.68 3.74 - Iraq
2024-12-12 14:20:24.574 35.3864 43.4550 7.17 4.70 - Iraq
2024-12-05 05:38:35.023 31.9165 50.7716 16.65 4.35 4.90 Iran
2024-12-05 05:38:31.618 31.9076 51.0462 15.01 4.18 4.90 Iran
2024-12-05 04:02:38.899 31.9909 49.6393 13.19 4.63 5.34 Iran

1 2 3 Next Last


1